時刻表-藍線22通梁線
分隔線
中央內容區塊
藍線22通梁線 (馬公→通梁) 發車時刻表
本班表僅供參考,敬請提前 5 分鐘候車 (以行動裝置瀏覽本頁面,建議採用橫式畫面以獲得最佳效果)
| 路線代碼 | 0762A | 0762B | 0762C | 0762D | 0762E | 0762I | 0762F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線編號 | 22A | 22B | 22C | 22D | 22E | 22I | 22F | |
| 編號 | 站名 / 發車時刻 | 06:35 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 16:35 | 17:50 (例假日寒暑假停開) |
18:30 |
| A001 | 馬公總站 | 06:35 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 16:35 | 17:50 | 18:30 |
| A002 | 惠民醫院站 | 06:37 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 16:37 | 17:52 | 18:32 |
| A004 | 北辰市場站 | 06:38 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 16:38 | 17:53 | 18:33 |
| A005 | 陽明站 | 06:39 | 08:05 | 10:05 | 12:04 | 16:39 | 17:54 | 18:34 |
| A007 | 文化中心站 | 06:40 | 08:06 | 10:06 | 12:04 | 16:40 | 17:55 | 18:35 |
| A008 | 馬公高中站 | 06:40 | 08:07 | 10:07 | 12:05 | 16:42 | 17:56 | 18:35 |
| A009 | 高等法院澎湖庭站 | 06:41 | 08:07 | 10:08 | 12:06 | 16:43 | 17:56 | 18:37 |
| A010 | 台電公司站 | 06:42 | 08:08 | 10:09 | 12:06 | 16:44 | 17:57 | 18:37 |
| A016 | 天祥站 | 06:43 | 08:08 | 10:09 | 12:07 | 16:45 | 17:58 | 18:38 |
| A017 | 肉品市場站 | 06:43 | 08:09 | 10:10 | 12:08 | 16:45 | 17:58 | 18:39 |
| A018 | 東衛站 | 06:44 | 08:09 | 10:11 | 12:09 | 16:46 | 17:59 | 18:40 |
| A019 | 山尾站 | 06:45 | 08:10 | 10:12 | 12:10 | 16:47 | 18:00 | 18:41 |
| A020 | 安宅站 | 06:46 | 08:10 | 10:12 | 12:10 | 16:47 | 18:01 | 18:42 |
| A021 | 農場站 | 06:46 | 08:11 | 10:13 | 12:11 | 16:48 | 18:01 | 18:43 |
| A022 | 許家南站 | 06:47 | 08:11 | 10:14 | 12:11 | 16:49 | 18:02 | 18:43 |
| A023 | 許家站 | 06:47 | 08:11 | 10:14 | 12:12 | 16:50 | 18:02 | 18:44 |
| A024 | 許家北站 | 06:48 | 08:12 | 10:14 | 12:12 | 16:51 | 18:03 | 18:44 |
| A025 | 志清國中站 | 06:48 | 08:12 | 10:15 | 12:12 | 16:52 | 18:03 | 18:45 |
| A136 | 鼎灣南站 | 06:48 | 08:12 | 10:15 | 12:12 | 16:52 | 18:03 | 18:45 |
| A033 | 鼎灣外站 | 08:13 | ||||||
| A026 | 潭邊外站 | 06:49 | 08:13 | 10:16 | 12:13 | 16:53 | 18:04 | 18:46 |
| A031 | 中西站 | 06:50 | 08:14 | 10:17 | 12:14 | 16:54 | 18:05 | 18:47 |
| A030 | 青島站 | 06:50 | 08:14 | 10:18 | 12:15 | 16:55 | 18:05 | 18:47 |
| A045 | 中屯國小站 | 06:52 | 08:16 | 10:20 | 12:17 | 16:57 | 18:07 | 18:49 |
| A043 | 中屯永安宮站 | 06:52 | 08:17 | 10:21 | 12:18 | 16:58 | 18:08 | 18:50 |
| A044 | 中屯北站 | 06:52 | 08:18 | 10:21 | 12:18 | 16:59 | 18:08 | 18:51 |
| A048 | 講美站 | 06:54 | 08:20 | 10:23 | 12:20 | 17:01 | 18:10 | 18:53 |
| A049 | 講美龍德宮站 | 06:55 | 08:20 | 10:23 | 12:20 | 17:02 | 18:10 | 18:53 |
| A050 | 城前站 | 06:56 | ||||||
| A052 | 鎮海站 | 06:58 | 08:22 | 10:25 | 12:22 | 17:04 | 18:12 | 18:55 |
| A053 | 港子站 | 06:59 | 08:23 | 10:26 | 12:23 | 17:05 | 18:13 | 18:56 |
| A054 | 港子保定宮站 | 06:59 | 08:23 | 10:26 | 12:23 | 17:06 | 18:13 | 18:56 |
| A055 | 岐頭水族館 | 07:00 | 08:24 | 10:27 | 12:24 | 17:07 | 18:14 | 18:57 |
| A056 | 岐頭遊客中心站 | 07:01 | 08:25 | 10:28 | 12:25 | 17:08 | 18:15 | 18:58 |
| A057 | 岐頭外站 | 07:01 | 08:25 | 10:29 | 12:26 | 17:09 | 18:16 | 18:59 |
| A058 | 小赤崁外站 | 07:02 | 08:25 | 10:30 | 12:27 | 17:10 | 18:17 | 19:00 |
| A059 | 小赤崁站 | 07:03 | 08:27 | 10:32 | 12:29 | 17:12 | 18:18 | 19:01 |
| A134 | 赤崁東站 | 10:33 | ||||||
| A061 | 北海遊客中心站 | 10:33 | ||||||
| A134 | 赤崁東站 | 10:34 | ||||||
| A062 | 赤崁北站 | 07:05 | 08:29 | 10:34 | 12:30 | 17:14 | 18:20 | 19:03 |
| A063 | 白沙圖書館站 | 07:06 | 08:30 | 10:35 | 12:30 | 17:15 | 18:21 | 19:03 |
| A065 | 白沙農會站 | 07:07 | 08:31 | 10:36 | 12:31 | 17:16 | 18:21 | 19:03 |
| A067 | 瓦硐東站 | 07:10 | 08:34 | 10:39 | 12:34 | 17:19 | 18:24 | 19:06 |
| A069 | 瓦硐西站 | 07:11 | 08:35 | 10:40 | 12:35 | 17:20 | 18:25 | 19:07 |
| A071 | 後寮上站 | 07:15 | 08:39 | 10:44 | 12:39 | 17:24 | 18:29 | 19:11 |
| A074 | 後寮威靈宮站 | 07:15 | 08:40 | 10:44 | 12:39 | 17:24 | 18:29 | 19:11 |
| A135 | 天堂小站 | 08:41 | 10:44 | 12:39 | 17:24 | |||
| A075 | 後寮國小內站 | 07:16 | 08:41 | 10:45 | 12:40 | 17:25 | 18:30 | 19:12 |
| A077 | 長岸北站 | 07:16 | 08:41 | 10:46 | 12:41 | 17:26 | 18:31 | 19:13 |
| A078 | 長岸站 | 07:17 | 08:42 | 10:46 | 12:41 | 17:27 | 18:32 | 19:13 |
| A079 | 通梁赤崁頭 | 07:17 | 08:42 | 10:46 | 12:41 | 17:27 | 18:32 | 19:13 |
| A084 | 通梁北站 | 07:18 | 08:43 | 10:48 | 12:43 | 17:28 | 18:33 | 19:14 |
| A083 | 通梁古榕終點站 | 07:20 | 08:45 | 10:50 | 12:45 | 17:30 | 18:35 | 19:15 |
藍線22通梁線 (通梁→馬公) 發車時刻表
本班表僅供參考,敬請提前 5 分鐘候車 (以行動裝置瀏覽本頁面,建議採用橫式畫面以獲得最佳效果)
| 路線代碼 | 0762H | 0762K | 0762A | 0762B | 0762C | 0762D | 0762E | 0762F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線編號 | 22H | 22K | 22A | 22B | 22C | 22D | 22E | 22F | |
| 編號 | 站名 / 發車時刻 | 06:00 | 06:40 | 07:25 | 08:50 | 10:55 | 12:50 | 17:30 | 19:15 |
| A083 | 通梁古榕終點站 | 06:00 | 06:40 | 07:25 | 08:50 | 10:55 | 12:50 | 17:30 | 19:15 |
| A085 | 跨海大橋 | 06:00 | 06:40 | 07:25 | 08:50 | 10:55 | 12:50 | 17:30 | 19:15 |
| A084 | 通梁西站 | 06:00 | 06:41 | 07:26 | 08:51 | 10:55 | 12:50 | 17:30 | 19:15 |
| A079 | 長岸西站 | 06:00 | 06:41 | 07:26 | 08:51 | 10:56 | 12:50 | 17:30 | 19:15 |
| A078 | 長岸站 | 06:01 | 06:41 | 07:26 | 08:51 | 10:56 | 12:51 | 17:31 | 19:16 |
| A077 | 長岸北站 | 06:01 | 06:42 | 07:28 | 08:52 | 10:56 | 12:51 | 17:32 | 19:17 |
| A075 | 後寮國小內站 | 06:02 | 06:43 | 07:28 | 08:52 | 10:56 | 12:51 | 17:33 | 19:18 |
| A074 | 後寮威靈宮站 | 06:02 | 06:43 | 07:28 | 08:52 | 10:57 | 12:52 | 17:33 | 19:18 |
| A071 | 後寮上站 | 06:02 | 06:44 | 07:29 | 08:53 | 10:57 | 12:52 | 17:34 | 19:19 |
| A069 | 瓦硐西站 | 06:05 | 06:48 | 07:33 | 08:53 | 10:57 | 12:52 | 17:37 | 19:22 |
| A067 | 瓦硐東站 | 06:06 | 06:49 | 07:34 | 08:53 | 10:57 | 12:52 | 17:37 | 19:22 |
| A065 | 白沙農會站 | 06:09 | 06:52 | 07:37 | 08:54 | 10:59 | 12:54 | 17:39 | 19:24 |
| A063 | 白沙圖書館站 | 06:09 | 06:52 | 07:37 | 08:54 | 10:59 | 12:54 | 17:39 | 19:24 |
| A062 | 赤崁北站 | 06:10 | 06:52 | 07:38 | 08:55 | 11:00 | 12:55 | 17:40 | 19:25 |
| A059 | 小赤崁內站 | 06:12 | 06:55 | 07:40 | 08:57 | 11:01 | 12:56 | 17:41 | 19:26 |
| A058 | 小赤崁外站 | 06:13 | 06:56 | 07:41 | 08:58 | 11:01 | 12:56 | 17:41 | 19:26 |
| A134 | 赤崁東站 | 07:41 | |||||||
| A061 | 北海遊客中心站 | 07:43 | |||||||
| A134 | 赤崁東站 | 07:43 | |||||||
| A057 | 岐頭外站 | 06:14 | 06:57 | 07:46 | 08:59 | 11:02 | 12:57 | 17:42 | 19:27 |
| A056 | 岐頭遊客中心站 | 06:15 | 06:58 | 07:47 | 09:00 | 11:02 | 12:57 | 17:42 | 19:27 |
| A055 | 岐頭水族館 | 06:16 | 06:59 | 07:48 | 09:01 | 11:03 | 12:58 | 17:43 | 19:28 |
| A054 | 港子保定宮站 | 06:17 | 07:00 | 07:49 | 09:02 | 11:03 | 12:58 | 17:43 | 19:28 |
| A053 | 港子站 | 06:17 | 07:00 | 07:49 | 09:02 | 11:04 | 12:59 | 17:44 | 19:29 |
| A052 | 鎮海站 | 06:18 | 07:01 | 07:50 | 09:03 | 11:05 | 13:00 | 17:45 | 19:30 |
| A050 | 城前站 | 06:21 | |||||||
| A049 | 講美龍德宮站 | 06:23 | 07:07 | 07:52 | 09:05 | 11:06 | 13:01 | 17:46 | 19:31 |
| A048 | 講美站 | 06:23 | 07:07 | 07:52 | 09:05 | 11:06 | 13:01 | 17:46 | 19:31 |
| A044 | 中屯北站 | 06:25 | 07:09 | 07:54 | 09:06 | 11:07 | 13:02 | 17:47 | 19:32 |
| A043 | 中屯永安宮站 | 06:26 | 07:10 | 07:55 | 09:07 | 11:08 | 13:03 | 17:48 | 19:33 |
| A045 | 中屯國小站 | 06:27 | 07:12 | 07:57 | 09:08 | 11:09 | 13:04 | 17:49 | 19:34 |
| A030 | 青島站 | 06:31 | 07:15 | 08:00 | 09:11 | 11:12 | 13:05 | 17:50 | 19:35 |
| A031 | 中西站 | 06:32 | 07:16 | 08:01 | 09:14 | 11:13 | 13:06 | 17:51 | 19:36 |
| A026 | 潭邊外站 | 06:33 | 07:16 | 08:01 | 09:15 | 11:13 | 13:06 | 17:52 | 19:37 |
| A136 | 鼎灣南站 | 06:33 | 07:16 | 08:01 | 09:15 | 11:13 | 13:06 | 17:52 | 19:37 |
| A025 | 志清國中站 | 06:33 | 07:17 | 08:02 | 09:16 | 11:14 | 13:07 | 17:53 | 19:38 |
| A024 | 許家北站 | 06:33 | 07:17 | 08:02 | 09:17 | 11:15 | 13:07 | 17:53 | 19:38 |
| A023 | 許家站 | 06:34 | 07:18 | 08:03 | 09:18 | 11:16 | 13:08 | 17:54 | 19:39 |
| A022 | 許家南站 | 06:34 | 07:18 | 08:03 | 09:18 | 11:16 | 13:08 | 17:54 | 19:39 |
| A021 | 農場站 | 06:35 | 07:19 | 08:04 | 09:19 | 11:17 | 13:09 | 17:55 | 19:40 |
| A020 | 安宅站 | 06:35 | 07:19 | 08:04 | 09:19 | 11:17 | 13:09 | 17:55 | 19:40 |
| A019 | 山尾站 | 06:36 | 07:20 | 08:05 | 09:20 | 11:18 | 13:10 | 17:56 | 19:41 |
| A018 | 東衛站 | 06:36 | 07:20 | 08:05 | 09:20 | 11:18 | 13:10 | 17:56 | 19:41 |
| A017 | 肉品市場站 | 06:37 | 07:21 | 08:06 | 09:21 | 11:19 | 13:11 | 17:57 | 19:42 |
| A016 | 天祥站 | 06:38 | 07:22 | 08:07 | 09:22 | 11:20 | 13:12 | 17:58 | 19:43 |
| A010 | 台電公司站 | 06:38 | 07:22 | 08:07 | 09:22 | 11:20 | 13:12 | 17:58 | 19:43 |
| A009 | 高等法院澎湖庭站 | 06:39 | 07:23 | 08:08 | 09:23 | 11:21 | 13:13 | 17:59 | 19:44 |
| A008 | 馬公高中站 | 06:41 | 07:25 | 08:10 | 09:25 | 11:23 | 13:15 | 18:01 | 19:46 |
| A007 | 文化中心站 | 06:42 | 07:26 | 08:11 | 09:26 | 11:24 | 13:16 | 18:02 | 19:47 |
| A005 | 陽明站 | 06:44 | 07:28 | 08:13 | 09:28 | 11:26 | 13:18 | 18:04 | 19:49 |
| A003 | 北辰小郵局站 | 06:45 | 07:29 | 08:14 | 09:29 | 11:27 | 13:19 | 18:05 | 19:50 |
| A006 | 縣政府站 | 06:46 | 07:30 | 08:15 | 09:30 | 11:28 | 13:20 | 18:06 | 19:51 |
| A012 | 後備司令部站 | 06:46 | 07:30 | 08:15 | 09:30 | 11:28 | 13:20 | 18:06 | 19:51 |
| A011 | 中正路站 | 06:46 | 07:30 | 08:15 | 09:30 | ||||
| A013 | 澎醫急診室站 (例假日不停靠本站) |
06:47 | 07:31 | 08:16 | 09:31 | ||||
| A014 | 澎湖醫院站 | 06:47 | 07:31 | 08:16 | 09:31 | ||||
| A015 | 馬公商港站 | 06:48 | 07:32 | 08:17 | 09:32 | ||||
| A125 | 馬公總站 | 06:48 | 07:33 | 08:17 | 09:32 | 11:31 | 13:21 | 18:07 | 19:52 |






