營業大客車一覽表
分隔線
中央內容區塊
編號 | 租車型號 | 廠牌 | 年份 | 數量 | 座位數 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中型冷氣公車 | 豐田 | 2013 | 4 | 19 | 查看 |
2 | 營業大客車 | 國瑞 | 2016 | 4 | 44 | 查看 |
3 | 低地板營業大客車 | 國瑞 | 2016 | 2 | 31 | 查看 |
4 | 低地板營業大客車 | 金旅 | 2017 | 1 | 27 | 查看 |
5 | 中型冷氣公車 | 豐田 | 2017 | 5 | 20 | 查看 |
6 | 營業大客車 | 國瑞 | 2017 | 3 | 39 | 查看 |
7 | 低地板營業大客車 | 國瑞 | 2017 | 3 | 31 | 查看 |
8 | 低地板營業大客車 | 國瑞 | 2018 | 10 | 31 | 查看 |
9 | 營業大客車 | 國瑞 | 2019 | 9 | 39 | 查看 |
10 | 低底板營業大客車 | 國瑞 | 2019 | 1 | 31 | 查看 |
11 | 營業大客車 | 國瑞 | 2020 | 10 | 39 | 查看 |
12 | 低地板營業大客車 | 國瑞 | 2020 | 1 | 31 | 查看 |
13 | 大型公車 | 國瑞 | 2021 | 3 | 42 | 查看 |
14 | 大型公車 | 國瑞 | 2022 | 2 | 45 | 查看 |
租車部承辦人:洪小姐 代理人:呂小姐 租車專線:(06)9270334 租車傳真:(06)9270335 |