租車價目表及租車申請表
分隔線
中央內容區塊
停留費 | 中冷(19人) 30分214 |
大冷(40人) 30分262 |
遊覽車(32人) 30分280 |
身心障礙 冷氣車(29人) 30分177 |
低地板 冷氣車(31人) 30分262 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公里 | 時間(分) / 行程 | 往返(元) | 單程(元) | 往返(元) | 單程(元) | 往返(元) | 單程(元) | 往返(元) | 單程(元) | 往返(元) | 單程(元) |
10 | 15 | 428 | 523 | 560 | 353 | 523 | |||||
20 | 30 | 856 | 1046 | 1119 | 705 | 1046 | |||||
30 | 45 | 1284 | 963 | 1568 | 1176 | 1678 | 1259 | 1058 | 794 | 1568 | 1176 |
40 | 60 | 1712 | 1284 | 2091 | 1568 | 2237 | 1678 | 1410 | 1058 | 2091 | 1568 |
50 | 75(1.15) | 2140 | 1605 | 2614 | 1960 | 2796 | 2097 | 1763 | 1322 | 2614 | 1960 |
60 | 90(1.30) | 2568 | 1926 | 3136 | 2352 | 3355 | 2517 | 2115 | 1587 | 3136 | 2352 |
70 | 105 | 2995 | 2247 | 3659 | 2744 | 3914 | 2936 | 2468 | 1851 | 3659 | 2744 |
80 | 120 | 3423 | 2568 | 4182 | 3136 | 4474 | 3355 | 2826 | 2115 | 4182 | 3136 |
90 | 135 | 3851 | 2889 | 4704 | 3528 | 5033 | 3775 | 3173 | 2380 | 4704 | 3528 |
100 | 150 | 4279 | 3209 | 5227 | 3920 | 5592 | 4194 | 3525 | 2644 | 5227 | 3920 |
110 | 165 | 4707 | 3530 | 5750 | 4312 | 6151 | 4613 | 3878 | 2909 | 5750 | 4312 |
120 | 180 | 5135 | 3851 | 6272 | 4704 | 6710 | 5033 | 4230 | 3173 | 6272 | 4704 |
里程不計 | 8小時 | 7275 | 8892 | 9510 | 6000 | 8892 | |||||
里程不計 | 9小時 | 7703 | 9416 | 10070 | 6354 | 9416 | |||||
里程不計 | 10小時 | 8131 | 9940 | 10630 | 6708 | 9940 | |||||
里程不計 | 11小時 | 8559 | 10464 | 11190 | 7062 | 10464 | |||||
備註: 一、本表公里數為分計數非直達公里數。 二、本表僅為參考價,屆時依實際里程數計價。 |
|||||||||||
※租車申請表暨注意事項-表件下載 |