進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-綠線31龍門線

分隔線
中央內容區塊
綠線31龍門線(馬公→龍門→尖山→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0774K 0774 0774A 0774B 0774C 0774D 0774E 0774F 0774L 0774G 0774H 0774I
31K 31 31A 31B 31C 31D 31E 31F 31L 31G 31H 31I
編號 站名/發車時刻 06:00
龍門發車
06:50 07:45 08:50 10:20 11:50 14:35 16:10 16:35
例假日寒
暑假停開
18:10 20:40 21:40
A001 馬公總站   06:50 07:45 08:50 10:20 11:50 14:35 16:10 16:35 18:10 20:40 21:40
A002 惠民醫院站   06:52 07:47 08:52 10:22 11:52 14:37 16:12 16:37 18:12 20:42 21:42
A004 北辰市場站   06:53 07:48 08:53 10:23 11:53 14:38 16:13 16:38 18:13 20:43 21:43
A005 陽明站   06:54 07:49 08:54 10:24 11:54 14:39 16:14 16:39 18:14 20:44 21:44
A007 文化中心站   06:55 07:50 08:55 10:25 11:55 14:40 16:15 16:40 18:15 20:45 21:45
A008 馬公高中站   06:55 07:50 08:55 10:25 11:55 14:40 16:15 16:40 18:15 20:45 21:45
A009 高等法院澎湖庭站   06:56 07:51 08:56 10:26 11:56 14:41 16:16 16:41 18:16 20:46 21:46
A010 台電公司站    06:57 07:52 08:57 10:27 11:57 14:42 16:17 16:42 18:17 20:47 21:47
A016 天祥站   06:58 07:53 08:58 10:28 11:58 14:43 16:18 16:43 18:18 20:48 21:48
A017 肉品市場站   06:58 07:53 08:58 10:28 11:58 14:43 16:18 16:43 18:18 20:48 21:48
B011 東衛派出所站   07:00 07:55 09:00 10:30 12:00 14:45 16:20 16:45 18:20 20:50 21:50
B012 東衛上站   07:00 07:55 09:00 10:30 12:00 14:45 16:20 16:45 18:20 20:50 21:50
B013 海天佛剎站   07:01 07:56 09:01 10:31 12:01 14:46 16:21 16:46 18:21 20:51 21:51
B014 拱北站   07:01 07:56 09:01 10:31 12:01 14:46 16:21 16:46 18:21 20:51 21:51
B016 星文營區站     07:57 09:02           18:22    
B103 星文營區西站     07:58 09:03           18:23    
B018 環保局站     08:00                  
B022 大城北外站     08:02 09:03           18:23    
B020 圓通寺站     08:03  09:04           18:24    
B015 成功西站   07:02     10:32 12:02 14:47 16:22 16:47   20:52 21:52
B017 成功站   07:02 08:04 09:05 10:32 12:02 14:47 16:22 16:47 18:25 20:52 21:52
B019 成功國小站   07:02 08:04 09:06 10:33 12:03 14:48 16:23 16:48 18:25 20:53 21:53
B021 成功營區站   07:03  08:05 09:06 10:34 12:04 14:49 16:24 16:49 18:26 20:54 21:54
B023 成功東站   07:03 08:05 09:07 10:35 12:05 14:50 16:25 16:50 18:26 20:55 21:54
B025 西溪站   07:05 08:07 09:09 10:37 12:07 14:52 16:27 16:52 18:28 20:57 21:55
B027 湖西日照中心站   07:05 08:07 09:10 10:37 12:07 14:52 16:27 16:52 18:28 20:57 21:55
B029 西溪國小站   07:06 08:08 09:11 10:38 12:08 14:53 16:28 16:53 18:29 20:58 21:56
B031 紅羅下站   07:06 08:08 09:12 10:38 12:08 14:53 16:28 16:53 18:29 20:58 21:56
B043 湖西國中站   07:08 08:09 09:13 10:39 12:09 14:54 16:29 16:54 18:30 20:59 21:57
B041 湖西戶政所站   07:09 08:10 09:14 10:40 12:10 14:55 16:30 16:55 18:31 21:00 21:57
B044 湖西天后宮站                     21:00  
B104 湖西北站                     21:01  
B107 白坑牌樓站                     21:01  
B038 白坑站                     21:01  
B039 白坑生命紀念館站                     21:02  
B040 青螺終點站                     21:03  
B039 白坑生命紀念館站                     21:04  
B038 白坑站                     21:05  
B107 白坑牌樓站                     21:05  
B104 湖西北站                     21:05  
B044 湖西天后宮站                     21:06  
B042 湖西農會超市站   07:10  08:10  09:15  10:41  12:11  14:55  16:31  16:56  18:32  21:06  21:58
B047 湖西國小站     07:11  08:11  09:16  10:42  12:12  14:56  16:32  16:57  18:33  21:07  21:58
B048 南寮西站   07:12 08:12 09:17 10:43 12:13 14:57 16:33 16:58 18:34 21:08 21:59
B050 南寮保寧宮站         10:43         18:35 21:09  
B037 北寮終點站         10:46         18:38  21:11  
B050 南寮保寧宮站         10:48         18:40  21:13  
B048 南寮西站         10:49          18:41  21:14  
B049 南寮東站   07:14 08:13 09:19 10:50 12:14 14:57 16:34 16:58 18:42 21:15 21:59
B105 南寮上站   07:15 08:14 09:19 10:51 12:15 14:58 16:36 16:59 18:43 21:16 22:01
B051 菓葉國小站   07:15 08:14 09:19 10:51 12:15 14:58 16:36 16:59 18:43 21:16 22:01
B052 菓葉站   07:16 08:14 09:19 10:52 12:16 14:59 16:37 17:00 18:44 21:16 22:01
B053 菓葉下站   07:17  08:15  09:20  10:52  12:17  15:00  16:38  17:01  18:45  21:17  22:01
B054 菓葉上站   07:18 08:16 09:21 10:53 12:18 15:01 16:39 17:02 18:46 21:17 22:01
B055 龍門東站   07:20  08:18  09:21  10:53  12:20 15:03 16:41 17:05 18:48 21:19 22:03
B056 龍門北站   07:22 08:19 09:22 10:54 12:21 15:04 16:43 17:06 18:49 21:19 22:04
B060 龍門終點站   07:23  08:20  09:22  10:54  12:21  15:05  16:44  17:08  18:50  21:20  22:05
B057 龍門南站         09:23  10:55  12:22            
B059 龍門裡正角站       09:23 10:56 12:22            
B102 龍門候船室站
(4-9月行駛)
      09:23 10:56              
B058 龍門漁港站  06:00      09:24  10:57  12:23            
B059 龍門裡正角站 06:01     09:24 10:58 12:23            
B057 龍門南站 06:01     09:25 10:59 ​12:24            
B060 龍門終點站 06:02 07:25 08:20 09:25 11:00 12:25 15:05 16:45 17:10 18:50 21:20 22:05
B061 龍門國小站 06:02 07:26 08:21 09:26  11:01 12:26 15:06 16:46 17:11 18:51 21:21 22:06
B062 尖山站 06:03 07:26 08:21 09:26 11:01 12:26 15:06 16:46 17:11 18:51 21:21 22:06
B063 尖山西站 06:06 07:28 08:23 09:28 11:03 12:27 15:07 16:47 17:12 18:52 21:22 22:06
B066 尖山發電廠站 06:08 07:29 08:25 09:29 11:05 12:27 15:08 16:47 17:12 18:52 21:22 22:06
B068 烏泥站 06:09 07:30 08:25 09:30 11:05 12:27 15:08 16:47 17:12 18:52  21:22  22:07
B069 林投東站  06:09  07:31  08:26  09:30  11:06  12:28 15:08  16:48 17:13 18:53 21:23 22:08
B070 林投西站 06:10 07:32 08:26 09:31 11:06 12:29 15:09 16:48 17:13 18:54 21:23 22:09
B071 林投站 06:10 07:33 08:27 09:32 11:06 12:30 15:10 16:49 17:14 18:55 21:24 22:09
B072 林投公園站 06:11 07:33 08:28 09:33 11:07 12:31  15:10 16:50 17:16 18:56 21:24 22:10
B033 隘門圓環站 06:13 07:34 08:29 09:34 11:07 12:31 15:11 16:51 17:16 18:57 21:25 22:11
B032 隘門沙灘站 06:14 07:34 08:29 09:34 11:08 12:32 15:12 16:52 17:17 18:58 21:25 22:12
B030 澎湖機場站   07:35 08:30 09:35 11:10 12:33 15:13 16:53 17:18 18:59 21:26 22:12
B028 隘門新村站 06:14  07:36  08:32  09:36  11:11  12:35 15:15 16:55 17:20 19:00 21:27   
B073 烏崁上站 06:16 07:38 08:34 09:38 11:13 12:36 15:16 16:56 17:21  19:01  21:27  22:14
B074 興仁國小站 06:17 07:38 08:34 09:39 11:14 12:38 15:17 16:58 17:22 19:03 21:28 22:15
B077 興仁東站 06:17 07:39 08:35 09:39 11:14 12:39  15:18 16:59  17:22 19:03 21:28 22:15
B078 興仁西站 06:17 07:40 08:35 09:40 11:15 12:39 15:19 16:59 17:23 19:04  21:29 22:16
B079 蔡廷蘭進士第站 06:18 07:41 08:35 09:41 11:15 12:40 15:19 17:00  17:23  19:04  21:29 22:16
B080 澎湖遊客中心站       09:42   12:41 15:20 17:01 17:24 19:05 21:30 22:17
B081 老人之家站       09:42   12:42 15:21 17:01 17:26 19:06 21:30 22:17
B082 中正國中站       09:43   12:42 15:22 17:02 17:27 19:06 21:31 22:18
B083 中正新城站       09:43    12:43 15:23 17:02 17:27 19:07 21:31 22:18
B084 石泉國小站       09:44   12:43 15:24 17:03 17:28 19:07 21:32 22:19
B085 西文新村站        09:44    12:44  15:24  17:04  17:28 19:08  21:32  22:29
B086 西文上站       09:45    12:44 15:25  17:04  17:29  19:08 21:33 22:20
B087 菜園營區站  06:19  07:42  08:36    11:15 12:45 15:25 17:04 17:30 19:09 21:33 22:20
B088 菜園法雲庵站  06:20  07:43  08:37    11:16              
B089 菜園外站 06:20 07:43  08:37    11:17              
B090 石泉內站  06:21  07:44  08:38    11:18              
B091 前寮東站  06:22  07:45  08:39    11:19              
B092 前寮西站  06:22  07:45 08:39    11:19              
B093 三總澎湖分院外站 06:23 07:45 08:40   11:20              
B094 外東門站 06:24 07:46 08:41   11:21              
B095 案山北極殿站  06:25  07:47 08:42    11:22              
B096 案山兒童公園站 06:25  07:47  08:42   11:22              
B097 文山站  06:26  07:48  08:43   11:23              
B098 東文溫極殿站  06:26  07:48 08:43    11:23              
B099 文澳派出所站  06:27  07:49  08:44   11:24              
B100 健保局站  06:28  07:50  08:45  09:46  11:25               
B101 地方法院站  06:29  07:51  08:46  09:47  11:26  12:46  15:26  17:05  17:31  19:10 21:34  22:21
A008 馬公高中站 06:30  07:52  08:47  09:48  11:27  12:47 15:27  17:06  17:31 19:11  21:34  22:21
A007 文化中心站 06:30  07:52  08:47  09:48 11:27 12:48 15:28 17:07 17:32 19:12 21:35 22:22
A005 陽明站 06:31  07:53  08:48  09:49  11:28  12:48 15:28 17:07  17:33  19:12  21:36  22:22
A003 北辰小郵局站 06:32  07:54  08:49  09:50  11:29  12:49 15:29  17:08 17:34 19:13 21:37 22:23
A006 縣政府站 06:34  07:56  08:51  09:52  11:31  12:50  15:30  17:09  17:35  19:13  21:39  22:24
A012 後備司令部站 06:35  07:57  08:52  09:53  11:31  12:52  15:32  17:10 17:37 19:14  21:41  22:27
A011 中正路站 06:35  07:57  08:52  09:53  11:31 12:53 15:33 17:11 17:38 19:15 21:42  
A013 澎醫急診室站
(例假日不停靠本站)
06:36  07:58  08:53  09:54  11:32              
A014 澎湖醫院站  06:36  07:58  08:53  09:54  11:32              
A015 馬公商港站 06:37  07:59  08:54  09:55  11:33              
A125 馬公總站  06:38  08:00  08:55  09:56  11:34  12:54  15:34 17:11 17:39 19:16 21:43  
瀏覽人次:165340 人
更新日期:2024-08-07