進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-黃線52山水線

分隔線
中央內容區塊

黃線52山水線(馬公→山水)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0773 0773A 0773B 0773C 0773D
52 52A 52B 52C 52D
編號 站名/發車時刻 06:45 07:50 09:00 16:40
例假日
暑假停開
17:25
A001 馬公總站 06:45 07:50 09:00 16:40 17:25
A002 惠民醫院站 06:47 07:52 09:02 16:42 17:27
A004 北辰市場站 06:48 07:53 09:03 16:43 17:28
C011 馬公分局站 06:48 07:53 09:03   17:28
A007 文化中心站       16:45  
C015 忠烈祠站 06:49 07:54 09:04   17:29
A008 馬公高中站       16:46  
C014 生活博物館站 06:49 07:54 09:04   17:29
B101 地方法院站       16:46  
C018 文澳祖師廟站 06:50 07:55 09:05   17:30
B100 健保局站       16:46  
C020 文澳國小站 06:50 07:55 09:05   17:31
B099 文澳派出所站 06:50 07:55 09:05   17:31
B086 西文上站 06:51 07:56 09:06 16:47 17:32
B085 西文新村站 06:51 07:56 09:06 16:47 17:32
B084 石泉國小站 06:52 07:57 09:07 16:48 17:33
B083 中正新城站 06:53 07:59 09:08 16:48 17:34
B082 中正國中站 06:54 07:59 09:09 16:49 17:34
B081 老人之家站 06:55 08:00 09:10 16:49 17:35
B080 澎湖遊客中心站 06:55 08:00 09:10 16:50 17:35
C087 興仁社區活動中心站 06:56 08:01 09:11 16:51 17:36
C043 濟公廟站 06:56 08:02 09:12 16:52 17:36
C044 鐵線北站 06:57 08:03 09:13 16:53 17:37
C045 鐵線外站 06:58 08:04 09:13 16:53 17:38
C046 鐵線南站 06:58 08:04 09:14 16:54 17:38
C047 鐵線清水宮站 06:59 08:05 09:15 16:55 17:40
C048 鎖港國宅西站 06:59 08:06 09:16 16:55 17:40
C049 鎖港國宅東站 07:00 08:07 09:17 16:56 17:41
C050 後烏站 07:00 08:08 09:18 16:57 17:42
C051 馬公第二衛生所站 07:01 08:09 09:18 16:57 17:43
C052 後烏北站 07:02 08:10 09:19 16:58 17:44
C053 後烏南站 07:03 08:11 09:20 16:58 17:45
C054 鎖港站 07:04 08:12 09:21 16:59 17:46
C055 鎖港北極殿站 07:05 08:13 09:22 17:00 17:47
C056 鎖港圓環站 07:06 08:14 09:24 17:00 17:49
C063 山水國小站 07:07 08:16 09:26 17:01 17:51
C058 山水北站 07:08 08:17 09:27 17:02 17:52
C061 山水東站 07:09 08:18 09:28 17:03 17:53
C062 山水南站 07:10 08:19 09:29 17:04 17:54
C057 山水沙灘終點站 07:10 08:20 09:30 17:05 17:55


 

黃線52山水線(山水→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 773 0773A 0773B 0773D
52 52A 52B 52D
編號 站名/發車時刻 07:10 08:20 09:30 17:55
C057 山水沙灘終點站 07:10 08:20 09:30 17:55
C060 山水西站 07:10 08:20 09:30 17:55
C064 山水內站 07:11 08:21 09:31 17:56
C058 山水北站 07:11 08:21 09:31 17:56
C063 山水國小站 07:12 08:22 09:32 17:57
C056 鎖港圓環站 07:13 08:23 09:32 17:57
C055 鎖港北極殿站 07:13 08:23 09:33 17:58
C054 鎖港站 07:13 08:23 09:33 17:59
C053 後烏南站 07:14 08:24 09:34 18:00
C052 後烏北站 07:14 08:24 09:35 18:00
C051 馬公第二衛生所站 07:15 08:25 09:35 18:01
C050 後烏站 07:15 08:25 09:35 18:02
C049 鎖港國宅東站 07:16 08:26 09:36 18:03
C048 鎖港國宅西站 07:17 08:26 09:37 18:04
C047 鐵線清水宮站 07:18 08:27 09:38 18:04
C046 鐵線南站 07:19 08:27 09:38 18:05
C045 鐵線外站 07:19 08:28 09:39 18:06
C044 鐵線北站 07:20 08:28 09:39 18:06
C043 濟公廟站 07:21 08:29 09:40 18:07
C087 興仁社區活動中心站 07:22 08:30 09:41 18:08
B080 澎湖遊客中心站 07:23 08:31 09:42 18:09
B081 老人之家站 07:23 08:32 09:43 18:10
B082 中正國中站 07:24 08:33 09:44 18:11
B083 中正新城站 07:24 08:34 09:45 18:12
B084 石泉國小站 07:25 08:34 09:46 18:13
B085 西文新村站 07:25 08:35 09:46 18:14
B086 西文上站 07:26 08:36 09:47 18:15
B099 文澳派出所站 07:27 08:37 09:48 18:16
C020 文澳國小站 07:27 08:38 09:49 18:17
C018 文澳祖師廟站 07:28 08:39 09:50 18:18
C014 生活博物館站 07:29 08:39 09:51 18:19
C015 忠烈祠站 07:29 08:40 09:52 18:20
C011 馬公分局站 07:30 08:41 09:53 18:21
A004 北辰市場站 07:31 08:43 09:55 18:23
A006 縣政府站 07:33 08:44 09:57 18:25
A012 後備司令部站 07:34 08:44 09:58 18:25
A011 中正路站 07:35 08:45 09:58  
A013 澎醫急診室站
(例假日不停靠本站)
07:36 08:46 09:59  
A014 澎湖醫院站 07:37 08:47 09:59  
A015 馬公商港站 07:37 08:47 10:00  
A125 馬公總站 07:38 08:48 10:00 18:26
瀏覽人次:54895 人
更新日期:2024-08-07