進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-綠線35太武線

分隔線
中央內容區塊
綠線35太武線 (馬公→太武)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
路線代碼 0763 0763A
35 35A
編號 站名/發車時刻 06:35 10:45
A001 馬公總站 06:35 10:45
A002 惠民醫院站 06:37 10:47
A004 北辰市場站 06:38 10:48
A005 陽明站 06:40 10:50
A007 文化中心站 06:41 10:51
A008 馬公高中站  06:42 10:52
A009 高等法院澎湖庭站 06:42 10:52
A010 台電公司站 06:43 10:53
A016 天祥站 06:43 10:53
A017 肉品市場站  06:44 10:54
B011 東衛派出所站 06:45 10:55
B012 東衛上站 06:46 10:55
B013 海天佛剎站 06:47 10:55
B014 拱北站 06:48 10:56
B015 成功西站 06:49 10:56
B017 成功站 06:50 10:57
B020 圓通寺站 06:51 10:57
B022 大城北外站 06:52 10:58
B024 大城北內站 06:53 10:58
B106 大城北東站 06:54 10:59
B028 隘門新村站 06:58 11:03
B030 澎湖機場站 07:00 11:05
B032 隘門外站 07:01 11:06
B033 隘門內站 07:01 11:07
B034 隘門國小站 07:02 11:08
B035 太武站 07:03 11:09
B036 太武終點站 07:04 11:10


綠線35太武線 (太武→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
路線代碼 0763 0763A
35 35A
編號  站名/發車時刻 07:05 11:10
B036 太武終點站 07:05 11:10
B034 隘門國小站 07:06 11:11
B033 隘門內站 07:07 11:12
B032 隘門外站 07:08 11:13
B030 澎湖機場站 07:10  11:15
B028 隘門新村站 07:11 11:16
B106 大城北東站 07:15 11:20
B024 大城北內站 07:15 11:20
B022 大城北外站 07:16 11:21
B020 圓通寺站         07:17 11:21
B017 成功站 07:18 11:21
B015 成功西站 07:18 11:22
B014 拱北站 07:19 11:22
B013 海天佛剎站 07:20 11:22
B012 東衛上站 07:20 11:22
B011 東衛派出所站 07:21 11:23
A017 肉品市場站 07:22 11:24
A016 天祥站 07:22 11:24
A010 台電公司站 07:22 11:24
A009 高等法院澎湖庭站 07:23 11:25
A008 馬公高中站 07:24 11:26
A007 文化中心站 07:24 11:26
A005 陽明站 07:25 11:27
A003 北辰小郵局站 07:26 11:28
A006 縣政府站 07:28 11:30
A012 後備司令部站 07:29 11:31
A011 中正路站 07:29 11:31
A013 澎醫急診室站
(例假日不停靠本站)
07:30 11:32
A014 澎湖醫院站 07:30 11:32
A015 馬公商港站 07:31 11:33
A125 馬公總站 07:32 11:34
瀏覽人次:24364 人
更新日期:2024-03-21