進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-藍線23沙港線

分隔線
中央內容區塊

藍線23沙港線 (馬公→沙港)發車時刻表  本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0766 0766A 0766B 0766C 0766D 0766E 0766F 0766G 0766H
23 23A 23B 23C 23D 23E 23F 23G 23H
編號 站名 06:50 07:20 09:50 11:55 14:00 16:30 17:40 18:25 21:05
A001 馬公總站 06:50 07:20 09:50 11:55 14:00 16:30 17:40 18:25 21:05
A002 惠民醫院站 06:52 07:22  09:52  11:57  14:02  16:32 17:42  18:27  21:07
A004 北辰市場站 06:53 07:23  09:53  11:58  14:03  16:33 17:43  18:28 21:08
A005 陽明站 06:54 07:24  09:54  11:59  14:04  16:34 17:44 18:29 21:09
A007 文化中心站 06:55 07:25  09:55  12:00 14:06  16:36 17:46  18:30  21:10
A008 馬公高中站 06:56 07:26  09:56  12:01  14:07  16:37 17:47  18:31  21:11
A009 高等法院澎湖庭站 06:57 07:27  09:57  12:02  14:08  16:37 17:47  18:32  21:12
A010 台電公司站 06:57 07:27 09:57 12:02 14:08 16:38 17:48 18:33 21:12
A016 天祥站 06:58 07:28 09:58 12:03 14:08 16:38 17:48 18:33 21:13
A017 肉品市場站 06:58 07:28 09:58 12:03 14:09 16:38 17:48 18:34 21:13
A018 東衛站 06:59 07:29 09:59 12:04 14:09 16:39 17:49 18:34 21:14
A019 山尾站 07:00 07:30  10:00  12:05  14:10  16:40 17:50  18:35  21:14
A020 安宅站 07:01 07:31  10:01  12:06  14:10  16:41 17:51  18:36  21:15
A021 農場站 07:01 07:32  10:01  12:06  14:11  16:42 17:51  18:36  21:15
A022 許家南站 07:02 07:33  10:02  12:06  14:11  16:43 17:52  18:37  21:16
A023 許家站 07:02 07:34  10:02  12:07  14:12  16:44 17:53  18:37  21:16
A024 許家北站 07:02 07:35  10:03  12:07  14:12  16:45 17:54  18:38  21:17
A025 志清國中站 07:03 07:36  10:04  12:08  14:13  16:46 17:55  18:39  21:17
A026 潭邊外站   07:37 10:05  12:09   16:47 17:56  18:40  21:18
A027 潭邊東站   07:37 10:05 12:10   16:48 17:57 18:41 21:18
A028 潭邊西站   07:38 10:06 12:11   16:49 17:58  18:42 21:19
A029 潭邊內站   07:39  10:07  12:12   16:50 17:58  18:42 21:20
A033 鼎灣外站 07:05 07:41  10:09  12:14  14:15  16:52 18:00  18:44  21:22
A034 沙港國小站 07:06 07:42 10:10 12:14 14:16 16:53 18:00 18:45 21:23
A035 宗南營區站 07:06 07:43  10:11  12:15  14:16  16:54 18:01  18:46  21:24
A036 沙港派出所站 07:07 07:44  10:12  12:16  14:18  16:55 18:02  18:47  21:25
A037 沙港站 07:08 07:46  10:13  12:17  14:19  16:56 18:03  18:48  21:26
A051 水窟站   07:47 10:14 12:18 14:19 16:57 18:04  18:49 21:27
A038 沙港東站   07:48  10:15  12:19  14:20  16:58 18:05  18:50  21:28
A039 油庫站 07:11     12:21     18:07    
A042 東石站  07:13     12:23     18:09    
A032 成功天軍廟站 07:15     12:25     18:10    

 

藍線23沙港線 (沙港→馬公)發車時刻表  本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼
 
0766I 766 0766A 0766B 0766C 0766D 0766E 0766F 0766G 0766H
23I 23 23A 23B 23C 23D 23E 23F 23G 23H
編號  站名 06:00 07:15 07:50 10:15 12:25 14:20 17:00 18:10 18:50 21:30
A032 成功天軍廟站   07:15     12:25     18:10    
A042 東石站   07:15     12:25     18:10    
A039 油庫站   07:16     12:26     18:11    
A038 沙港東站 06:00 07:18 07:50 10:15   14:20 17:00   18:50 21:30
A051 水窟站 06:00  07:19  07:50 10:15    14:20  17:00    18:51  21:30
A037 沙港站 06:02 07:20 07:52 10:17 12:29 14:22 17:02 18:14 18:53 21:32
A041 沙港下社外站 06:03  07:21  07:52 10:18  12:30  14:23  17:02 18:14 18:53  
A040 沙港天后宫站 06:04  07:22  07:53 10:19  12:30  14:23  17:03  18:15 18:54  
A041 沙港下社外站 06:04  07:22  07:53 10:19  12:31  14:24  17:03  18:15 18:54  
A036 沙港派出所站 06:04  07:23  07:54 10:20  12:32  14:25  17:03  18:16 18:55  21:32
A035 宗南營區站  06:05  07:24  07:54 10:21  12:33  14:25  17:04  18:16 18:56  21:32
A034 沙港國小站 06:05 07:24 07:55 10:21 12:33 14:26 17:05 18:17 18:57 21:33
A033 鼎灣外站 06:06 07:25 07:55 10:22  12:34 14:26  17:06  18:17 18:57  21:33
A029 潭邊內站 06:08                  
A028 潭邊西站 06:10                  
A027 潭邊東站  06:10                  
A026 潭邊外站 06:10                  
A025 志清國中站 06:11  07:26  07:56 10:23  12:35 14:28  17:06  18:17 18:58  21:34
A024 許家北站 06:12  07:27  07:56 10:24  12:35  14:28  17:07  18:18 18:58  21:34
A023 許家站 06:12  07:28  07:57 10:24  12:36  14:29  17:07  18:18 18:59  21:34
A022 許家南站 06:13  07:28  07:57 10:25  12:36  14:29  17:07  18:19 18:59  21:34
A021 農場站 06:14  07:29  07:57 10:25  12:37  14:30  17:08  18:19 18:59  21:35
A020 安宅站 06:15  07:30  07:58 10:26  12:37  14:30  17:08  18:20 19:00  21:35
A019 山尾站 06:15  07:30  07:58 10:26  12:37  14:30  17:08  18:20 19:00  21:35
A018 東衛站 06:15 07:30 07:58 10:26 12:37 14:30 17:08 18:20 19:00 21:35
A017 肉品市場站 06:16  07:31  07:59 10:27  12:38  14:31  17:09  18:21 19:01  21:36
A016 天祥站  06:17  07:32  08:00 10:28  12:39  14:32  17:10  18:22 19:02  21:37
A010 台電公司站 06:17  07:32  08:00 10:29  12:39  14:32  17:10  18:22 19:03  21:38
A009 高等法院澎湖庭站 06:18  07:33  08:02 10:30  12:40  14:33  17:11  18:23 19:04  21:39
A008 馬公高中站 06:20  07:34  08:03 10:31  12:42  14:35  17:13  18:24 19:05  21:40
A007 文化中心站 06:21  07:35  08:04 10:32  12:43  14:36  17:14  18:25 19:07  21:41
A005 陽明站 06:22  07:36  08:05 10:33  12:44  14:37  17:15  18:26 19:08  21:42
A003 北辰小郵局站 06:24  07:38  08:06 10:34  12:46  14:39  17:17 18:28 19:10 21:43
A006 縣政府站 06:25  07:39  08:07 10:35  12:47  14:41  17:18  18:29 19:10  
A012 後備司令部站  06:25  07:40  08:08 10:36  12:47  14:41  17:18  18:30 19:11   
A011 中正路站  06:25  07:40  08:08 10:36             
A013 澎醫急診室站(例假日不停靠本站) 06:26  07:41  08:09 10:37             
A014 澎湖醫院站 06:26  07:41  08:09 10:37            
A015 馬公商港站 06:27  07:42  08:10 10:38             
A0125 馬公總站 06:28 07:43 08:11 10:39 12:48 14:42 17:19 18:31 19:12  
瀏覽人次:43964 人
更新日期:2024-03-20